Πρώτη «Η γη της ελιάς»
«Η γη της ελιάς» πέρασε την Τετάρτη 11 Μαϊου στην πρώτη θέση με 1.357.953 τηλεθεατές. Ο «Σασμός» πέρασε στη δεύτερη θέση με 1.315.857 τηλεθεατές και το «Survivor» σταθερά τρίτο με 858.560 τηλεθεατές. Οι «Άγριες Μέλισσες» στην 4η θέση με 761.567 θεατές και στην 5η ο «Εκατομμυριούχος» του ΑΝΤ1 με 632.854 θεατές.
Το TOP20 της Nielsen έχει ως εξής:
1 | Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 1.357.953 | |
2 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.315.857 | |
3 | SURVIVOR | 858.560 | |
4 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 761.567 | |
5 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 632.854 | |
6 | MASTER CHEF | 499.203 | |
7 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 493.102 | |
8 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 487.454 | |
9 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 475.828 | |
10 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 467.839 | |
11 | DEAL | 458.210 | |
12 | LIVE NEWS | 434.365 | |
13 | 5X5 | 427.657 | |
14 | T LIVE | 423.186 | |
15 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 401.479 | |
16 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 396.995 | |
17 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 383.437 | |
18 | THE CHASE | 372.866 | |
19 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 365.381 | |
20 | THE 2NIGHT SHOW | 357.658 |
typologies.gr