TOP20: Στην κορυφή της τηλεθέασης χθες ο «Σασμός», δεύτερο το «Survivor»
Η σειρά του Alpha «Σασμός» κέρδισε στη χθεσινή αναμέτρηση της τηλεθέασης με 1.659.320 τηλεθεατές. Στη δεύτερη το «Survivor» ΣΚΑΪ με 927.858 τηλεθεατές στον ΣΚΑΪ και οι «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1 με 908.166 τηλεθεατές ήταν στην τρίτη θέση. Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλέι να γίνει εκατομμυριούχο» στο ίδιο κανάλι με 624.412 τηλεθεατές ήταν στην 4η θέσηκαι πέμπτος«Ο τροχός της τύχης» με 550.161 τηλεθεατές στο Star.
Ο πίνακας της τηλεθέασης, σύμφωνα με τη Nielsen έχει ως εξής:
1 | ΣΑΣΜΟΣ | 1.659.320 | |
2 | SURVIVOR | 927.858 | |
3 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 908.166 | |
4 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤ.(ΑΝΤ1) | 624.412 | |
5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 550.161 | |
6 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 501.949 | |
7 | LIVE NEWS | 499.379 | |
8 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 489.161 | |
9 | DEAL | 464.686 | |
10 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 450.689 | |
11 | T LIVE | 450.371 | |
12 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 445.245 | |
13 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | 442.124 | |
14 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 415.946 | |
15 | THE CHASE | 413.469 | |
16 | 5X5 | 405.849 | |
17 | SHOPPING STAR | 400.374 | |
18 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 393.255 |
19 | ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΜΑΜΑ | 375.998 | |
20 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 361.486 |
typologies.gr