Top 20 τηλεθέασης: Πρώτες οι “Μέλισσες” του ΑΝΤ1
Στην πρώτη θέση οι “‘Αγριες Μέλισσες” του ΑΝΤ1 χθες με μέσο όρο 1.250.142 τηλεθεατές. Δεύτερος ο “Γιατρός” του ΣΚΑΪ με 823.632 και στην τρίτη θέση η ταινία του Star “Το Μούτρο: Η επιστροφή”με 787. 748 θεατές. Στην 11η θέση του χθεσινού TOP20 το δελτίο ειδήσεων του Alpha. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα προσέλκυσε κατά μέσο όρο 527.012 τηλεθεατές.
Η λίστα με τα 20 δημοφιλέστερα προγράμματα της Nielsen για χθες, Πέμπτη 20 Μαϊου, έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΣΤΑΘΜΟΣ | % | Χιλιάδες | % | ||
1 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | 22:46 | 23:54 | ANTENNA | 12,1 | 1.250.142 | 28,4 | |
2 | Ο ΓΙΑΤΡΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ | 21:48 | 23:44 | SKAI | 7,9 | 823.632 | 18,2 | |
3 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ:Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 21:01 | 23:08 | STAR | 7,6 | 789.748 | 18,2 |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 21:02 | 21:56 | ALPHA | 7 | 725.373 | 17,9 | |
5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 18:36 | 19:47 | STAR | 6,5 | 676.962 | 23,5 | |
6 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | 19:47 | 20:51 | STAR | 6,1 | 629.347 | 20 | |
7 | THE 2NIGHT SHOW | 23:54 | 1:59 | ANTENNA | 5,9 | 607.079 | 25,5 | |
8 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 13:57 | 14:52 | SKAI | 5,5 | 568.589 | 24 | |
9 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | 20:01 | 21:01 | ALPHA | 5,5 | 565.158 | 17,3 | |
10 | SHOPPING STAR | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 15:45 | 17:26 | STAR | 5,2 | 543.001 | 19,9 |
11 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 18:49 | 19:51 | ALPHA | 5,1 | 527.012 | 18,1 | |
12 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 22:00 | 22:59 | MEGA | 5 | 516.585 | 11,2 |
13 | ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | 18:19 | 19:29 | ANTENNA | 4,9 | 509.124 | 18,1 | |
14 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 14:55 | 15:56 | ANTENNA | 4,7 | 487.435 | 18,5 | |
15 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | 19:29 | 20:38 | ANTENNA | 4,7 | 485.404 | 16 | |
16 | ELIF | 17:27 | 18:26 | STAR | 4,7 | 483.692 | 17,9 | |
17 | STILL STANDING | 17:20 | 18:19 | ANTENNA | 4,7 | 483.541 | 17,9 | |
18 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 19:48 | 21:31 | SKAI | 4,6 | 480.551 | 14,2 | |
19 | ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | 21:48 | 22:45 | ANTENNA | 4,5 | 470.267 | 10,4 | |
20 | ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ | 15:00 | 16:51 | SKAI | 4,2 | 436.967 | 16,3 |
typologies.gr