Τηλεθέαση: Η πρώτη ανατροπή της σεζόν
Η πρώτη μεγάλη ανατροπή στην τηλεθέαση της τρέχουσας σεζόν καταγράφηκε τη δεύτερη εβδομάδα του 2020, με τον ΑΝΤ1 να περνά στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση της θεαματικότητάς του.
Ο ΣΚΑΪ, που είχε οριακή πτώση, βρέθηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα μέτρησης της Nielsen. Οριακά αυξημένη και η τηλεθέαση του Star, το οποίο πέρασε πάλι στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον Alpha. Πτώση σημείωσαν και τα ποσοστά της ΕΡΤ, που την περασμένη εβδομάδα κατέγραψε συνολικό ποσοστό 10,5%.
6 – 12/1(ηλικία 18 – 54) | 30/12/2019 – 5/1/2020(ηλικία 18 – 54) | |
ΑΝΤ1 | 17,2% (17,3) | 14,3% (14,7) |
ΣΚΑΪ | 15,1% (11,4) | 15,5% (12,1) |
STAR | 12,3% (13,6) | 11,8% (13,1) |
ALPHA | 12,2% (12,5) | 12,6% (13) |
OPEN TV | 8,4% ( 8,9) | 8,7% (8,9) |
ΕΡΤ1 | 5,9% (3,5) | 6,3% (4,1) |
EΡΤ2 | 2% (1,3) | 2,2% (1,7) |
Μακεδονία TV | 1,7% (2) | 1,7% (2) |
ΕΡΤ Sports | 1,4% (1,2) | 1,1% (0,8) |
ΕΡΤ3 | 1,2% (1,6) | 1,6% (1,9) |
Πηγή: Nielsen