Η επισκεψιμότητα των sites τον Φεβρουάριο
Το Newsbomb.gr εξακολουθεί να είναι έχει τις περισσότερες επισκέψεις χρηστών Internet, το Φεβρουάριο του 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΕΔ.Η JIP συμφερόντων Ν. Ευαγγελάτου έχει 3 παρουσίες ιστοσελίδων στην πρώτη δεκάδα και η 24Media, δύο.
Site | Ιδιοκτησία | Επισκέψεις | Θέαση ανά σελίδα |
newsbomb.gr | DPG | 32.028.111 | 90.764.844 |
newsit.gr | JIP | 30.366.743 | 92.248.486 |
sport24.gr | 24MEDIA | 27.981.702 | 88.419.499 |
gazzetta.gr | LIQUIDMEDIA | 25.659.678 | 81.543.609 |
meteo.gr | NOA | 16.838.452 | 30.877.512 |
news247.gr | 24MEDIA | 14.006.770 | 34.315.485 |
gossip-tv.gr | DPG | 12.463.661 | 35.271.901 |
newsbeast.gr | PRIME | 12.441.156 | 37.611.417 |
zappit.gr | JIP | 10.020.149 | 20.928.233 |
tlife.gr | JIP | 9.036.727 | 24.220.646 |
ΠΗΓΗ: typologies.gr