Πόσοι Έλληνες, λέτε, ζουν σε όλον τον πλανήτη;
Ξεπερνούν τα 5.000.000 και ζουν σε 140 χώρες. Οι πιο πολλοί από τους απόδημους, 3.000.000, ζουν στις ΗΠΑ.
Η 2η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού ελληνικής καταγωγής βρίσκεται στην Ευρώπη (1.000.000)- συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως-, την Αυστραλία (650.000 με 700.000), τον Καναδά (περί τις 350.000), την Ασία – Αφρική (περί τις 100.000) και την Κεντρική και Νότια Αμερική (περί τις 60.000).
Πατήστε εδώ για να δείτε την πληθυσμιακή κατανομή της Ελληνικής Διασποράς.
Χώρα | Πληθυσμιακά Στοιχεία Ομογένειας |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5.000 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2.500 |
ΒΟΛΙΒΙΑ | 180 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 30.000 |
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | 20 |
Η.Π.Α. | περί τα 3.000.000 |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 40 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 350.000 – 400.000 |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 200 |
ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ | 300 |
ΚΟΥΒΑ | 55 |
ΜΕΞΙΚΟ | 1.600 |
ΜΠΑΧΑΜΕΣ | 300 |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2.000 |
ΠΑΝΑΜΑΣ | 2.000 |
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 25 |
ΠΕΡΟΥ | 150 |
ΧΙΛΗ | 5.000 |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 500 |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 3.000 |
ΒΙΕΤΝΑΜ | 17 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ | 153 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 12.000 |
Η. Α. ΕΜΙΡΑΤΑ | 3.352 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 480 |
ΙΝΔΙΑ | 80 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | 100 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 550 |
ΙΣΡΑΗΛ | 2.387 |
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 12.000 |
ΚΑΤΑΡ | 1.206 |
ΚΙΝΑ | 1.040 |
ΚΙΡΓΙΖΙΑ | 700 |
ΚΟΥΒΕΙΤ | 500 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 3.500 |
ΜΠΑΧΡΕΪΝ | 350 |
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ | 235 |
ΟΜΑΝ | 200 οικογένειες |
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | 4.000 |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 700 |
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 320 |
ΣΥΡΙΑ | 1.370 |
ΤΑΫΛΑΝΔΗ | 400 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 130 |
ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ | 350 |
ΑΓΚΟΛΑ | 5 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3.860 |
ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 900 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 50 |
ΑΛΓΕΡΙΑ | 50 |
ΖΑΜΠΙΑ | 400 |
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ | 1.500 |
ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ | 50 |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 400 |
ΚΕΝΥΑ | 140 |
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΓΚΟ | 350 |
ΛΙΒΥΗ | 280 |
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ | 150 |
ΜΑΛΑΟΥΙ | 180 |
ΜΑΡΟΚΟ | 95 |
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 5 |
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ | 100 |
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 120 |
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 20 |
ΝΑΜΙΜΠΙΑ | 120 |
ΝΙΓΗΡΙΑ | 250 |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | 50.000 |
ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 20 |
ΡΟΥΑΝΤΑ | 15 |
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | 8 |
ΣΟΥΔΑΝ | 150 |
ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 120 |
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | 15 |
ΤΣΑΝΤ | 20 |
ΤΥΝΗΣΙΑ | 45 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 8.000 |
ΒΕΛΓΙΟ | 38.000 |
ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 20 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 25.500 |
ΓΑΛΛΙΑ | 55.000 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | περί τις 460.000 |
ΔΑΝΙΑ | 4.000 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 11.000 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 150 |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1.500 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 30 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 6.000 |
ΙΤΑΛΙΑ | 45.000 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 100 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 100 |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 4.500 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 180 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 2.000 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 400.000 (μαζί με την κυπριακή κοινότητα) |
ΜΑΛΤΑ | 1.200 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 3.000 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 1.700 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 30.000 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 5.000 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 92.000 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 3.000 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 200 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 10.000 |
ΡΩΣΙΑ | 98.000 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 120 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 30 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 26.000 |
ΤΣΕΧΙΑ | 2.400 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 850 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 650.000-700.000 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 5.000 |
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχει καταγράψει περί τις 3.000 Κοινότητες, Οργανώσεις και Εθνικοτοπικούς Συλλόγους, πρώτης βαθμίδος, δεύτερης βαθμίδος (Ομοσπονδίες Κοινοτήτων και Οργανώσεων, που λειτουργούν σε πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο μίας χώρας) και τρίτης βαθμίδος (Συνομοσπονδίες, που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο).
Είναι αποτέλεσμα ιστορικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα κυρίως από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, συνεχίσθηκαν με την άλωση της Κύπρου και της Κρήτης (16ος και 17ος αιώνας αντιστοίχως) και φθάνουν έως το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Είναι ακόμη το αποτέλεσμα μεταναστεύσεως προς αναζήτηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εν πολλοίς σε δύο φάσεις, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του ’70 (1890-1920 και 1950-1974).