Κυκλοφορίες εφημερίδων & περιοδικών

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ 19/2/2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2.661 2.453 4.290 4.060
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1.290 1.046 2.060 1.730
ΑΥΓΗ 1.003 1.023 1.500 1.520
Ο ΛΟΓΟΣ 70 64 70 60
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 19/2/2014
ΤΑ ΝΕΑ 12.704 12.820 20.560 20.920
ΕΘΝΟΣ 6.646 6.716 16.420 16.760
ESPRESSO 7.915 6.906 14.390 12.900
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5.618 6.235 11.770 13.150
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 4.515 4.354 7.510 7.360
KONTRA NEWS 3.286 2.536 5.110 3.820
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2.559 2.413 4.450 4.170
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.416 1.674 3.200 3.770
ΕΣΤΙΑ 1.148 1.205 1.490 1.560
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 17/2/2014
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 7.088 7.149 11.690 11.710
GOAL NEWS 3.991 4.527 8.770 10.110
SPORT DAY 3.112 3.292 7.990 8.540
LIVE SPORT 2.648 2.662 5.510 5.530
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 2.547 1.918 5.160 4.000
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2.103 1.999 4.220 4.180
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 1.732 2.983 3.460 5.930
ΓΑΥΡΟΣ 1.461 1.425 2.920 2.860
ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15/2/2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2.095 2.178 3.810 3.860
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1.269 1.372 2.230 2.420
ΑΥΓΗ 1.069 1.015 1.760 1.620
Ο ΛΟΓΟΣ 73 67 80 70
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15/2/2014
ΤΑ ΝΕΑ 20.046 21.734 37.110 40.740
ΕΘΝΟΣ 8.984 8.561 23.750 23.020
ESPRESSO 8.594 10.881 18.690 21.310
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 6.965 6.818 12.850 12.570
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5.894 5.940 12.240 12.060
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 2.786 2.928 5.390 5.590
KONTRA NEWS 2.383 2.713 3.870 4.320
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.307 1.350 2.940 3.230
ΕΣΤΙΑ 1.449 1.459 2.030 2.040
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 16/2/2014
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 62.653 62.992 148.180 151.270
ΕΘΝΟΣ 49.261 59.168 125.160 146.630
ΤΟ ΒΗΜΑ 40.369 45.611 92.370 100.170
REAL NEWS 42.182 47.820 91.070 104.210
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18.110 30.100
ΤΥΠΟΣ 7.378 7.465 18.090 20.210
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 5.536 5.601 16.820 18.110
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4.650 6.776 9.570 14.100
ESPRESSO 4.131 5.148 9.100 11.130
ΑΥΓΗ 3.141 4.017 5.670 7.440
ΤΟ ΧΩΝΙ 1.984 1.717 4.310 3.890
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.802 2.079 4.080 4.750
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 2.404 2.354 3.920 3.810
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.130 1.124 1.230 1.210
Ο ΛΟΓΟΣ 66 67 80 80
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 4.390
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΞΙΑ 2.214 2.200 3.840 3.950
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.786 1.743 3.650 3.620
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 679 642 940 850
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 425 427 500 480
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 291 285 500 480
ΚΕΡΔΟΣ 111 102 130 120
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 14.031 13.994 36.860 35.710
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 13.982 15.394 16.790 18.730
ΛΟΙΠΟΝ 6.403 6.464 11.750 11.860
ΤΟ ΚΑΡΦΙ 4.823 4.027 11.650 10.060
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 3.519 3.239 7.360 7.020
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 2.538 2.324 5.020 4.740
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 32.056 34.297 68.240 75.790
7 ΜΕΡΕΣ ΤV 20.837 11.317 46.930 24.950
TV 24 18.972 13.707 45.310 33.790
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 21.074 22.495 41.830 45.460
TIVI ΣΙΡΙΑΛ 14.558 14.858 31.580 32.090
TV ZAΠΙΝΓΚ 8.432 9.161 17.610 19.390
ΕΓΩ WEEKLY 7.470 7.815 16.640 17.580
YOU 6.339 6.489 14.710 15.020
OK 6.680 7.343 14.170 15.180
MY tv mag 6.315 6.347 13.560 13.120
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 5.791 5.442 13.510 12.510
HELLO 6.855 7.123 13.500 13.640
Like 5.744 5.293 13.320 12.740
ΤΕΣΤ 6.595 6.752 12.740 12.820
TV BOX & STARS 6.484 5.132 12.100 10.640
AΘΗΝΟΡΑΜΑ 10.975 10.859 11.760 11.620

Σχολιάστε εδώ