Κατακόρυφη αύξηση των τουρκικών υπερπτήσεων…

2013	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 	ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ	ΟΠΛ. ΣΧΗΜ/ΜΟΙ	ΕΜΠΛΟΚΕΣ	ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ
						
ΙΑΝ	47	63	13	0	0	103
ΦΕΒ	47	63	9	0	0	88
ΜΑΡ	88	48	11	0	0	118
ΑΠΡ	40	45	8	0	1	74
ΜΑΙ	94	111	14	0	1	119
ΙΟΥΝ	34	31	9	0	0	62
ΙΟΥΛ	48	56	14	0	2	105
ΑΥΓ	29	34	11	0	1	76
ΣΕΠΤ	48	45	14	0	3	109
ΟΚΤ	25	26	11	0	0	65
ΝΟΕ	52	69	11	0	2	99
ΔΕΚ	25	45	10	0	3	66
ΣΥΝ	577	636	135	0	11	1084

Σχολιάστε εδώ