Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πρωτιά και στα κανάλια!

Αριθμός εμφανίσεων στελεχών - υποψηφίων 

	ΝΔ	ΣΥΡΙΖΑ	ΠΑΣΟΚ	ΑΝΕΞ. 	ΚΚΕ	ΧΡ. ΑΥΓΗ	ΔΗΜΑΡ	ΟΙΚΟΛ.	ΛΑΟΣ	ΛΟΙΠΑ
				ΕΛΛ.
ΑLPHA	83	109	87	53	68	40	55	22	28	7
ANT1	132	181	148	99	113	67	102	44	37	23
MEGA	151	193	167	103	95	28	97	33	53	11
NET/ET1	189	240	158	127	134	60	127	57	62	14
ΣΚΑΪ	157	208	112	88	74	44	90	18	38	23
STAR	53	131	90	61	87	53	77	19	41	15
TV MAK	31	35	11	22	25	19	23	11	14	5

Σχολιάστε εδώ