Αστάθεια, πάνω – κάτω…

Δηλαδή, να έχει μια εφημερίδα μια συγκλονιστική αποκάλυψη ή μια εντυπωσιακή προσφορά. Έτσι, την περασμένη Κυριακή το «Πρώτο Θέμα» ανέβηκε 24.630 φύλλα, το «Βήμα» έχασε 16.900, η «Real News» 9.170.

Στο σύνολο υπήρξε μια πολύ μικρή αύξηση 1.680 φύλλων (από 694.210 πήγε στα 695.890).

Κατάρρευση είχαν οι αθλητικές εφημερίδες την Κυριακή. Έχασαν 12.040 φύλλα, μείον δηλαδή 17% (από 69.940 έπεσαν στα 57.900).

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ 4/4/2012 3/4/2012
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.418 15.437 19.760 19.970
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 3.179 3.190 5.380 5.620
ΑΥΓΗ 1.058 1.106 1.500 1.540
ΝΙΚΗ 272 360 200 590
Ο ΛΟΓΟΣ 115 121 130 140
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 4/4/2012 3/4/2012
ΕΘΝΟΣ 10.808 11.395 30.090 35.030
ΤΑ ΝΕΑ 19.425 19.997 29.300 30.470
ESPRESSO 7.895 22.660
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 7.256 6.887 15.580 20.910
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 8.850 10.260
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 4.278 7.030 7.650
ΒΡΑΔΥΝΗ 1.946 2.428 3.440 3.670
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.324 1.286 2.780 2.870
ΕΣΤΙΑ 1.482 1.457 1.860 1.860
ΑΥΡΙΑΝΗ 718 1.052 1.190 1.320
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 4/4/2012 3/4/2012
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 4.326 4.290 13.310 13.030
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 7.235 7.358 11.700 12.060
SPORT DAY 3.683 3.833 9.790 9.460
GOAL NEWS 3.712 4.118 7.520 8.240
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2.843 2.862 6.010 6.320
ΓΑΥΡΟΣ 2.161 2.329 4.540 5.080
Η ΓΑΤΑ 1.153 1.214 2.970 3.160
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 1.362 1.363 2.720 2.630
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1.044 1.280 2.290 2.500
H ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ
ΩΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
812 1.054 2.120 2.640
DERBY NEWS 561 525 1.100 1.160
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 2/4/2012
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 9.021 10.069 15.590 16.550
SPORT DAY 5.482 5.523 13.680 14.290
GOAL NEWS 5.828 5.742 11.770 12.180
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 4.375 4.399 8.270 9.080
ΓΑΥΡΟΣ 3.966 4.164 7.390 8.080
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 1.671 1.622 3.490 3.280
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1.439 1.443 2.940 3.010
Η ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ
ΩΡΑ ΕΡΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ
1.053 1.255 2.060 2.460
DERBY NEWS 660 631 1.540 1.380
ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 31/3/2012
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.376 15.195 22.560 20.270
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2.486 3.134 4.620 5.330
ΑΥΓΗ 1.012 978 1.590 1.450
ΝΙΚΗ 314 460 530
Ο ΛΟΓΟΣ 123 112 140 120
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 31/3/2012
ΤΑ ΝΕΑ 32.729 30.262 66.790 60.430
ΕΘΝΟΣ 11.241 13.421 26.030 29.340
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 8.334 11.857 17.650 25.620
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12.910 12.070
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 4.377 9.360 8.050
ΒΡΑΔΥΝΗ 1.936 2.455 3.050 3.820
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.237 1.431 2.580 2.910
ΕΣΤΙΑ 1.783 1.627 2.500 2.190
ΑΥΡΙΑΝΗ 1.783 1.627 2.500 2.190
781 855 1.500 1.630
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 1/4/2012
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 70.873 62.651 174.690 150.060
ΕΘΝΟΣ 40.815 41.473 109.100 104.520
REAL NEWS 48.433 53.544 101.110 110.280
ΤΟ ΒΗΜΑ 47.212 54.190 97.450 114.350
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 51.564 53.481 94.100 96.140
ΤΥΠΟΣ 13.679 13.437 30.020 30.140
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 11.269 10.124 25.590 23.050
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24.140 22.030
ΤΟ ΧΩΝΙ 7.662 9.001 14.260 16.120
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5.368 4.968 9.080 8.580
ΑΥΓΗ 2.826 2.705 4.910 4.710
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.594 1.442 4.680 3.300
ΒΡΑΔΥΝΗ 2.016 2.418 3.370 4.090
AΥΡΙΑΝΗ 774 1.007 1.560 2.060
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.252 1.258 1.440 1.430
ΝΙΚΗ 176 258 230 400
Ο ΛΟΓΟΣ 129 131 160 160
•••
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΞΙΑ 3.984 3.780 7.070 6.210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000 2.036 4.050 4.150
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.600 1.911 3.030 3.370
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 831 806 1.110 1.180
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 659 688 750 740
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 385 395 700 620
ΚΕΡΔΟΣ 191 223 280 240
ΕΞΠΡΕΣ 188 185 240 240
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 23.227 21.830 27.870 26.320
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 7.184 6.214 15.050 13.230
ΛΟΙΠΟΝ 7.315 7.726 13.530 14.080
ΤΟ ΚΑΡΦΙ 5.342 5.337 12.200 12.160
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13 4.520 3.553 9.010 7.040
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 1.296 1.262 3.090 3.020
ATHENS NEWS 1.560 1.464 2.420 2.320
ΠΡΙΝ 895 992 1.620 1.720
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 511 523 1.370 1.370
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 5.763 6.716 12.790
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 34.793 36.671 77.760 82.000
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 21.527 20.059 44.730 42.110
7 ΜΕΡΕΣ ΤV 16.668 20.898 40.140 49.220
TV ZAΠΙΝΓΚ 16.044 18.722 36.490 43.790
TV 24 12.858 10.157 32.100 25.260
TV BOX & STARS 11.718 10.864 25.110 23.060
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 9.122 9.648 21.570 22.870
ΕΓΩ WEEKLY 9.255 9.487 21.210 22.030
OK 9.863 7.638 20.180 15.280


Σχολιάστε εδώ