Στρατόπεδα «φύλαξης» λαθρομεταναστών

Η λίστα που βλέπετε είναι τα αποδεσμευόμενα στρατόπεδα από το ΥΠΕΘΑ, που μάλλον προορίζονται για στρατόπεδα «φύλαξης» λαθρομεταναστών. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συμφωνούν με το μέτρο, αλλά έχουν λογαριάσει «χωρίς τον ξενοδόχο», που είναι οι τοπικές κοινωνίες. Προβλέπουμε θύελλες…

1	ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ	ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	12.830,50
2	Πεδίο Βολής	ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΚΩΣ	34.998
3	ΦΥΛΛΙΡΙΔΗ	ΚΑΡΩΤΗ	121.993
4	ΚΑΤΣΑΝΗ	ΧΕΛΙΔΟΝΑ	35.556
5	ΑΓΡΟΚΤ. ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ	ΧΕΛΙΔΟΝΑ	18.845
6	ΑΠ. ΠΥΡΚΩΝ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ	ΧΕΛΙΔΟΝΑ	31.957
7	ΦΥΛ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ	ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ	9.000
8	ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ	6.582
9	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΝΕΟΧΩΡΙ	55.813
10	ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ	ΒΡΥΣΗΚΑ	120.483
11	ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ	ΑΣΗΜΕΝΙΟ	3.000
12	ΚΗΠΩΝ	ΚΗΠΟΙ	3.423
13	ΧΤΕΝΙ	ΧΤΕΝΙ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ	21.700
14	ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	124.532
15	ΔΟΥΜΤΣΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ	ΣΚΥΔΡΑ	507.112
16	ΕΦ. ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΚΟΝΤΟΥ Γ.	ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ	18.364
17	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΒΡΟΣΥΝΑ	15.020
18	ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ	ΠΡΕΒΕΖΑ	98.035
19	ΜΟΥΡΙΚΗ	ΒΕΥΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ	45.383
20	ΠΟΡΤΗ ΜΙΛΙΑΔΗ	ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΟΖΑΝΗΣ	128.843
21	ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	24.773
22	ΕΡΑΤΥΡΑΣ	ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	20.460
23	ΜΗΝΑΔΑΚΗ	ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ	44.219
24	ΛΟΧΟΥ 561 ΤΠΖ	ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ	25.939
25	ΤΕΩΣ Γ΄ ΟΡΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΘΕΣ/ΚΗ	29.705
26	ΚΕΠΜ ΚΕΔΡΥΛΛΙΩΝ	Ν. ΚΕΔΡΥΛΛΙΑ	58.013
27	ΚΡΑΤΙΚΑ - ΞΕΡΟΒΡΥΣΗ	ΚΑΛΛΙΦΥΤΟ ΔΡΑΜΑΣ	15.448
28	ΛΟΧΟΥ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ	ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ	28.843
29	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΑΤΑ	25.940
30	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ	30.507
31	ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ	79.556
32	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΑΤΑ	25.940

ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
- ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ - ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΑ

1	ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ	ΚΕΡΑΤΕΑ	81.000
2	ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ	ΑΦΙΔΝΕΣ	261.000
3	ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ	ΑΦΙΔΝΕΣ	40.000


Σχολιάστε εδώ