Κερδισμένη η «Real News»

Αντίθετα, το «Πρώτο Θέμα» είχε την πρωτιά σε απώλειες. Έχασε 20.000 φύλλα. Απώλειες είχαν και ο «Τύπος της Κυριακής» (-6.930) και η «Κυριακάτικη Δημοκρατία» (-6.610). Το «ΠΑΡΟΝ» πήρε 900 φύλλα — θυμίζουμε ότι «κούρεψε» την τιμή του (από 2,5 στα 2 ευρώ). «Το Χωνί» στην πρεμιέρα του πούλησε 16.120 φύλλα. Ανάσταση για τις αθλητικές ήταν η περασμένη Κυριακή. Κέρδισαν συνολικά 10.180 φύλλα (από 59.760 στα 69.940).

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ 28/3/2012 27/3/2012
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.437 15.124 19.970 19.780
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 3.190 3.378 5.620 5.630
ΑΥΓΗ 1.106 1.019 1.540 1.560
ΝΙΚΗ 360 377 590 230
Ο ΛΟΓΟΣ 121 112 140 120
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 28/3/2012 27/3/2012
ΕΘΝΟΣ 11.395 11.251 35.030 31.270
ΤΑ ΝΕΑ 19.997 19.354 30.470 30.240
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 6.887 6.739 20.910 14.820
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10.260 9.020
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 4.278 4.346 7.650 6.760
ΒΡΑΔΥΝΗ 2.428 1.872 3.670 2.530
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.286 1.433 2.870 2.440
ΕΣΤΙΑ 1.457 1.474 1.860 1.920
ΑΥΡΙΑΝΗ 1.052 625 1.320 1.270
ESPRESSO 7.610 27.250
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 28/3/2012 27/3/2012
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 4.290 4.216 13.030 12.900
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 7.358 7.398 12.060 12.370
SPORT DAY 3.833 3.939 9.460 14.400
GOAL NEWS 4.118 4.249 8.240
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2.862 3.016 6.320 7.450
ΓΑΥΡΟΣ 2.329 2.453 5.080 5.410
Η ΓΑΤΑ 1.214 1.165 3.160 2.900
H ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1.054 905 2.640 1.710
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 1.363 1.865 2.630 2.870
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1.280 1.146 2.500 2.710
DERBY NEWS 525 553 1.160 1.400
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 26/3/2012
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 10.069 11.783 16.550 19.580
SPORT DAY 5.523 6.147 14.290 15.010
GOAL NEWS 5.742 6.253 12.180 13.030
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 4.399 6.194 9.080 12.270
ΓΑΥΡΟΣ 4.164 6.426 8.080 12.370
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 1.622 2.426 3.280 4.580
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1.443 1.295 3.010 2.710
Η ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
των ΕΡΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ
1.255 1.108 2.460 1.980
DERBY NEWS 631 774 1.380 1.610
ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 24/3/2012
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15.195 15.497 20.270 22.550
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 3.134 2.637 5.330 4.810
ΑΥΓΗ 978 980 1.450 1.540
ΝΙΚΗ 149 530 180
Ο ΛΟΓΟΣ 112 116 120 120
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 24/3/2012
ΤΑ ΝΕΑ 30.262 33.253 60.430 66.390
ΕΘΝΟΣ 13.421 10.544 29.340 25.600
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 11.857 7.885 25.620 16.680
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12.070 13.000
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 4.377 8.050 9.350
ΒΡΑΔΥΝΗ 2.455 2.471 3.820 4.030
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.431 1.206 2.910 2.510
ΕΣΤΙΑ 1.627 1.769 2.190 2.450
ΑΥΡΙΑΝΗ 855 669 1.630 1.280
ESPRESSO 6.709 13.290
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 25/3/2012
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 62.651 69.448 150.060 170.060
ΤΟ ΒΗΜΑ 54.190 49.338 114.350 105.210
REAL NEWS 53.544 45.856 110.280 96.110
ΕΘΝΟΣ 41.473 41.288 104.520 107.540
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 53.481 54.407 96.140 95.430
ΤΥΠΟΣ 13.437 16.319 30.140 37.070
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10.124 10.834 23.050 22.020
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22.030 28.640
ΤΟ ΧΩΝΙ 9.001 16.120
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 4.968 4.487 8.580 7.680
ΑΥΓΗ 2.705 2.675 4.710 4.610
ΒΡΑΔΥΝΗ 2.418 2.008 4.090 3.400
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.442 1.253 3.300 3.010
AΥΡΙΑΝΗ 1.007 698 2.060 1.490
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.258 1.249 1.430 1.420
ΝΙΚΗ 258 193 400 260
Ο ΛΟΓΟΣ 131 105 160 120
ESPRESSO 4.113 8.590
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΞΙΑ 3.780 4.122 6.210 7.040
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.036 2.071 4.150 4.250
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.911 2.058 3.370 3.870
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 806 833 1.180 1.090
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 688 696 740 780
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 395 387 620 650
ΚΕΡΔΟΣ 223 208 240 280
ΕΞΠΡΕΣ 185 186 240 210
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 21.830 23.856 26.320 28.390
ΛΟΙΠΟΝ 7.726 7.076 14.080 12.860
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 6.214 7.064 13.230 14.770
ΤΟ ΚΑΡΦΙ 5.337 5.220 12.160 12.120
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13 3.553 3.345 7.040 7.010
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 1.262 1.240 3.020 2.880
ATHENS NEWS 1.464 1.468 2.320 2.350
ΠΡΙΝ 992 924 1.720 1.710
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 523 482 1.370 1.370
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 6.716 7.151 13.450
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 36.671 36.569 82.000 82.350
7 ΜΕΡΕΣ ΤV 20.898 26.297 49.220 62.310
TV ZAΠΙΝΓΚ 18.722 15.837 43.790 36.440
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 20.059 21.004 42.110 43.880
TV 24 10.157 8.396 25.260 21.320
TV BOX & STARS 10.864 12.872 23.060 27.340
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 9.648 10.092 22.870 23.270
ΕΓΩ WEEKLY 9.487 9.914 22.030 22.810
TIVI WEEKLY 8.550 6.812 18.56014.570


Σχολιάστε εδώ