Πάνω το «Έθνος»

Κυριακή του «Έθνους» ήταν η προηγούμενη. Είχε τη μεγαλύτερη άνοδο (+18.050 φύλλα), με δεύτερη την «Καθημερινή» (7.420), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες είχε η «Espresso» (-6.330 φύλλα). Στο σύνολο οι κυριακάτικες έκαναν άλλο ένα βήμα προς τα πάνω (συν 8.570 / από 704.730 ανέβηκαν στα 713.300).

Αντίθετα, οι αθλητικές είχαν μία ακόμη υποχώρηση. Έχασαν 9.610 φύλλα (από 80.430 κατέβηκαν στα 70.820). Τις μεγαλύτερες απώλειες είχε η «Goal News» (-4.050).

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 16/1/2012
SPORT DAY 5.205 5.167 14.310 14.090
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 8.891 8.849 14.220 13.760
GOAL NEWS 6.174 6.301 13.660 14.080
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 2.244 2.351 6.500 7.040
Η ΠΡΑΣΙΝΗ 2.864 2.450 6.180 5.250
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2.948 2.633 6.170 5.310
ΓΑΥΡΟΣ 2.905 2.652 5.850 5.210
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1.283 1.904 2.790 4.060
DERBY NEWS 875 754 2.070 1.780
ΠΡΩΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14/1/2012
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16.221 23.930
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 2.514 4.570
ΑΥΓΗ 928 1.470
ΝΙΚΗ 144 200
Ο ΛΟΓΟΣ 105 120
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14/1/2012
ΤΑ ΝΕΑ 30.959 58.670
ΕΘΝΟΣ 9.613 23.220
ESPRESSO 7.585 15.530
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 6.576 13.490
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11.300
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ 9.580
ΒΡΑΔΥΝΗ 2.069 3.480
ΕΣΤΙΑ 1.843 2.580
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 1.170 2.410
ΑΥΡΙΑΝΗ 826 1.730
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
KYΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ 15/1/2012
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 66.413 67.025 162.170 168.560
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 73.641 67.210 134.670 127.250
ΤΟ ΒΗΜΑ 53.600 51.980 113.270 112.430
ΕΘΝΟΣ 41.173 32.706 101.470 83.420
REAL NEWS 43.480 41.199 90.060 89.150
ΤΥΠΟΣ 12.736 13.779 31.810 35.590
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25.460 25.660
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 9.710 8.634 21.690 19.020
ESPRESSO 4.571 7.497 9.710 16.040
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 5.082 5.370 8.720 9.490
ΑΥΓΗ 2.522 2.487 4.280 4.370
ΒΡΑΔΥΝΗ 1.817 2.541 3.330 4.660
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 947 1.191 2.170 2.660
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.895 1.893 2.090 2.150
AΥΡΙΑΝΗ 1.008 1.475 2.080 3.290
ΝΙΚΗ 155 565 210 850
Ο ΛΟΓΟΣ 100 111 110 140
ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΑΞΙΑ 4.178 3.599 7.000 6.410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.037 1.898 4.200 4.120
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.552 1.647 3.140 3.440
ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ 1.697 1.648 1.900 1.820
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 26.880 32.510 32.570
ΛΟΙΠΟΝ 6.904 6.544 12.950 12.630
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 5.685 5.413 12.290 12.460
ΤΟ ΚΑΡΦΙ 5.215 5.316 11.930 12.440
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13 2.407 2.457 5.020 5.080
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 1.109 1.223 2.810 3.060
ATHENS NEWS 1.457 1.340 2.280 2.190
ΠΡΙΝ 784 812 1.490 1.510
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 445 406 1.380 1.230
ΜΠΟΥΚ 8.870
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 4.580
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 10.130 7.927 15.210
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 41.555 34.950 96.960 81.550
TV ZAΠΙΝΓΚ 23.443 16.961 55.500 39.260
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 23.736 18.097 50.710 36.890
7 ΜΕΡΕΣ ΤV 18.484 23.767 45.090 55.320
TV 24 14.445 12.883 38.510 36.510
ΕΓΩ WEEKLY 9.495 8.434 21.940 20.630
TIVI WEEKLY 9.244 20.950
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 8.251 8.033 19.350 18.950
HELLO 8.857 9.452 18.080 20.550
AΘΗΝΟΡΑΜΑ 15.586 15.178 16.740 16.430
OK 7.622 7.761 16.290 17.170
TIVI ΣΙΡΙΑΛ 6.773 16.090
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9.517 9.186 15.870 15.540
ΤΕΣΤ 7.302 6.993 14.120 13.030
DOWN TOWN 5.529 5.294 9.380 9.490
PEOPLE 4.535 4.419 8.950 9.280
CIAO MAGAZINE 4.221 3.664 8.480 7.510
ΧΑΪ 2.647 1.860 6.160 4.380
TiVo 109 13.278 33.300


Σχολιάστε εδώ