ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΕΙ «ΦΕΣΩΣΕΙ» ΤΟ ΙΚΑ!

Μεταξύ των οφειλετών υπάρχουν και… πεθαμένοι! Βιομηχανίες από εκείνες τις πάλαι ποτέ ισχυρές οι οποίες κατέληξαν προβληματικές και σήμερα δεν υπάρχουν. Εμφανίζονται να χρωστούν στο ΙΚΑ η θρυλική Πειραϊκή Πατραϊκή και η Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια, που βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν. Είναι από εκείνα τα 30 δισ. ευρώ, που ανέρχονταν οι οφειλές στο Δημόσιο, όπως είχαν πει στον Γιώργο Παπανδρέου και ο οποίος έλεγε στις προεκλογικές ομιλίες του ότι θα εισέπραττε τα 10 δισ., απαντώντας στο ερώτημα δημοσιογράφων, αλλά και της ΝΔ, για το πού θα βρεθούν λεφτά για να δώσει τις αυξήσεις που υποσχόταν. Και τα οποία ακόμη αναζητούνται… Με βάση τη λίστα με τους οφειλέτες του ΙΚΑ, που διαθέτει το «ΠΑΡΟΝ», δημοσιεύουμε σήμερα τους φορείς του Δημοσίου με τα ποσά που χρωστάνε:

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ	391.116.893,99
ΟΑΕΕ (εισφορές κλάδου ασθενείας για το τέως ΤΣΑ)  	203.152.271,96
Οργανισμός Εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου  	22.788.440,00
Ναυπηγεία Ελευσίνας ΑΕ	19.048.735,92
ΕΑΣ Ν. Σερρών	14.400.397,15
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	11.008.294,49
Ένωση Αγροτικών Συν/σμων (Κάσος)	10.375.722,34
Ναυπηγεία Αυλίδας ΑΕ	9.534.126,25
Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων	 9.263.269,24
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ	9.178.529,43
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Κυδωνίας-Κισάμου	7.528.031,69
Ένωση Γεωργικών Συν/σμών ΣΥΝΠΕ	 5.887.616,00
TVX Hellas Ανώνυμος Εταιρεία Μεταλλείων 
και Βιομηχανίας Χρυσού	 5.777.697,43
Θράκη ΑΕ (Υπό εκκαθάριση)	 5.380.286,63
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ)	5.261.187,11
Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας	5.193.123,25 
Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών	5.122.386,22
Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Άνω	4.847.691,20
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών	4.110.056,76
Ναυπηγεία Ελευσίνος ΑΕ	4.027.654,35
ΕΑΣ Κιλκίς	3.635.575,76
Ένωση Γεωργικών Συν/σμών Φαρσάλων	3.676.253,86
Οργανισμός Κωπαΐδας 	3.146.894,96
Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων	3.106.772,46

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Άνω Λιοσίων	2.880.822,39
Εταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου ΕΠΕ	2.861.886,94
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (κάποια γεν. γραμματεία)	2,826.242,13
Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια ΑΕ	2.773.183,49
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών	2.705.759,10
Εθνική Λυρική Σκηνή	2.692.493,38
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Περάματος          	2.597.052,31
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης	2.593.301,81
Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων           	2.334.018,24
Α.Ε.Ε. Ειδών Οικ. Χρήσης Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ ΑΕ	2.292.432,17
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Πρέβεζας                    	2.137.050,55
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων 	2.115.473,23
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Δωδεκανήσου             	2.114.196,58
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Πιερίας                           	2.106.108,82
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Αλμυρού                         	2.080.466,99
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα 	2.037.660,21
ΜΙΝΙΟΝ ΑΕΒΕ	2.012.079,22
ΔΕΚΟΜΕ Τρικάλων                                                                    	1.974.337,83
ΕΑΣ Αλεξανδρείας                                                                   	1.968.493,74
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Ελασσόνας                   	1.875.309,89
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Μεταφορική Τουριστική ΑΕ  	1.803.057,95
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας 
Δ/σης και Αποκέντρωσης	1.774.083,85
Ένωση Γεωργικών Συν/σμων Βοΐου                               	1.769.908,74

Σχολιάστε εδώ