Για έβδομη φορά ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές

Για έβδομη φορά, από το 1981 και μετά, η Ελλάδα ψηφίζει για την εκπροσώπησή της στο Ευρωκοινοβούλιο.

Μια ματιά στα αποτελέσματα στους πολιτικούς συσχετισμούς που πήραν μέρος, τα ποσοστά και τις έδρες στις προηγούμενες έξι εκλογικές αναμετρήσεις:

Οκτώβριος 1981: ΠΑΣΟΚ 40,12% (10 έδρες), ΝΔ 31,34% (8 έδρες), ΚΚΕ 12,84% (3 έδρες), ΚΚΕ Εσωτερικού 5,29% (1 έδρα), ΚΟΔΗΣΟ 4,25% (1 έδρα), Κόμμα Προοδευτικών 1,95 (1 έδρα).

Ιούνιος 1984: ΠΑΣΟΚ 41,58% (10 έδρες), ΝΔ 38,05 (9 έδρες), ΚΚΕ 11,64% (3 έδρες), ΚΚΕ Εσωτερικού 3,42% (1 έδρα), ΕΠΕΝ 2,29% (1 έδρα).

Ιούνιος 1989: ΠΑΣΟΚ 40,41% (10 έδρες), ΝΔ 35,96% (9 έδρες), Συνασπισμός 14,31% (4 έδρες), Δημοκρατική Ανανέωση 1,36% (1 έδρα).

Ιούνιος 1994: ΠΑΣΟΚ 37,65% (10 έδρες), ΝΔ 32,65% (9 έδρες), ΚΚΕ 6,29% (2 έδρες), Συνασπισμός 6,25 (2 έδρες), Πολιτική Άνοιξη 8,67% (2 έδρες).

Ιούνιος 1999: ΝΔ 36% (9 έδρες), ΠΑΣΟΚ 32,92% (9 έδρες), ΚΚΕ 8,66% (3 έδρες), Συνασπισμός 5,16% (2 έδρες), ΔΗΚΚΙ 6,85% (2 έδρες).

Ιούνιος 2004: ΝΔ 43,03% (11 έδρες), ΠΑΣΟΚ 34,01% (8 έδρες), ΚΚΕ 9,48% (3 έδρες), Συνασπισμός 4,16% (1 έδρα), ΛΑΟΣ 4,12% (1 έδρα).


Σχολιάστε εδώ