Κυκλοφορίες

Οι κυκλοφορίες της εβδομάδας
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΝ/ΔΙΚΑ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΠΡΩΙΝΕΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ 10/5 9.965 10.066 10/3 18.360 19.830
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/5 21.767 21.914 10/3 31.180 30.920
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10/5 3.733 3.501 10/3 6.730 6.510
TRAFFIC NEWS 10/5 1.480 1.417 10/3 2.430 2.380
ΑΥΓΗ 10/5 1.157 1.141 10/3 1.540 1.560
ΝΙΚΗ 10/5 318 315 10/3 340 350
Ο ΛΟΓΟΣ 10/5 316 314 10/3 320 340
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 10/5 24.501 24.869 10/3 49.250 48.870
ΤΑ ΝΕΑ 10/5 32.330 32.732 10/3 48.390 49.250
ΕΘΝΟΣ 10/5 9.758 9.979 10/3 53.410 67.160
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10/5 14.012 14.792 10/3 44.190 52.880
AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 10/5 11.627 11.672 10/3 19.480 19.410
ESPRESSO 10/5 8.417 8.126 10/3 17.040 18.830
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟY) 10/5 6.783 6.714 10/3 10.180 10.030
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 10/5 4.764 4.778 10/3 5.920 5.850
ΒΡΑΔΥΝΗ 10/5 1.806 1.858 10/3 3.490 3.290
ΑΥΡΙΑΝΗ 10/5 1.468 1.500 10/3 2.640 2.610
ΕΣΤΙΑ 10/5 2.140 2.125 10/3 2.810 2.880
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 10/5 2.044 2.013 10/3 2.150 2.130
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
SPORTIME 10/5 5.624 6.891 10/3 15.460 21.170
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 10/5 12.591 15.579 10/3 22.310 23.030
GOAL NEWS 10/5 6.813 8.243 10/3 15.580 18.580
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 10/5 10.426 13.335 10/3 19.250 17.350
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 10/5 5.410 6.006 10/3 10.460 10.850
DERBY SPORTS 10/5 3.253 4.634 10/3 6.540 7.420
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 10/5 2.927 4.661 10/3 6.930 7.910
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 10/5 2.491 2.843 10/3 5.520 5.800
SCORE LIVE 10/5 1.511 1.864 10/3 2.980 3.330
SPORT DAY 10/5 14.853 20.543 10/3 34.630 34.220
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 10/4 6.520 6.704 9/27 18.600 18.540
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
DERBY SPORTS 10/2 3.877 4.269 10/2 8.260 9.060
SCORE LIVE 10/2 1.799 2.174 10/2 3.570 4.260
SPORTIME 10/2 6.994 7.260 10/2 22.150 23.400
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 10/2 4.078 4.822 10/2 8.670 10.490
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 10/2 6.237 6.165 10/2 11.830 11.880
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 10/2 3.307 3.228 10/2 7.050 6.950
GOAL NEWS 10/2 9.636 10.233 10/2 22.650 24.060
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 10/2 11.986 10.709 10/2 23.460 21.040
ΦΩΣ 10/2 15.925 14.594 10/2 27.480 25.510
SPORT DAY 10/2 20.024 19.081 10/2 45.310 45.280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/5 1.777 1.774 10/3 2.290 2.280
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 10/5 1.637 1.846 10/3 2.750 2.970
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 10/5 1.448 1.500 10/3 1.820 1.850
ΕΞΠΡΕΣ 10/5 604 601 10/3 720 710
ΚΕΡΔΟΣ 10/5 658 618 10/3 860 860
FINANCIAL BOX 10/5 78 75
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10/3 10.574 10.931 9/26 22.710 23.790
ΑΞΙΑ 10/4 7.376 7.664 9/27 13.730 14.370
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 10/3 49.674 47.118 9/26 125.610 121.020
Ο ΜΕΤΟΧΟΣ 10/3 1.505 1.551 9/26 1.990 2.140
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ATHENS NEWS 10/4 3.400 3.349 9/27 5.480 5.450
ΜΠΟΥΚ 10/4 7.813 7.912 9/27 20.600 20.910
Η ΑΠΟΨΗ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 10/3 707 685 9/26 1.380 1.450
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 10/5 44.563 44.984 10/1 78.860 79.940
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 10/3 8.281 9/26 44.980 28.440
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 10/4 2.545 2.467 9/27 6.090 6.000
ΛΟΙΠΟΝ 10/4 10.951 10.940 9/27 21.170 21.810
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 10/2 7.361 7.087 9/25 15.840 15.880
PRESS TIME 10/4 7.291 6.956 9/27 24.030 21.480
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
ESPRESSO 10/1 12.682 12.028 10/1 37.610 34.550
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 10/1 9.723 9.359 10/1 17.920 17.040
AΥΡΙΑΝΗ 10/1 1.584 1.588 10/1 2.770 2.840
Η ΧΩΡΑ 10/1 1.346 2.140 10/1 2.720 4.870
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 10/1 85.217 87.268 10/1 195.950 199.590
ΝΙΚΗ 10/1 324 318 10/1 360 340
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10/1 17.388 20.154 10/1 39.840 46.070
ΤΟ ΒΗΜΑ 10/1 94.195 97.130 10/1 211.740 218.890
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟΥ) 10/1 5.962 5.880 10/1 9.310 9.280
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 10/1 7.607 7.317 10/1 12.900 12.520
ΒΡΑΔΥΝΗ 10/1 2.140 2.210 10/1 4.270 4.670
ΕΘΝΟΣ 10/1 71.936 77.930 10/1 171.260 185.070
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 10/1 3.313 3.347 10/1 3.470 3.510
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/1 77.127 94.209 10/1 148.790 185.890
Ο ΛΟΓΟΣ 10/1 287 296 10/1 320 340
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10/1 17.107 18.308 10/1 43.760 45.910
ΠΡΙΝ 10/1 985 923 10/1 1.680 1.630
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ 10/1 8.947 9.964 10/1 21.030 23.290
ΑΥΓΗ 10/1 2.465 2.511 10/1 4.310 4.330
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 10/1 104.966 94.395 10/1 261.030 237.810


Σχολιάστε εδώ