12

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
7 ΜΕΡΕΣ ΤV 15/09 36.251 32.773
CIAO 12/09 8.747 10.056
DOWN TOWN 14/09 17.575 16.631
TV ZAΠΙΝΓΚ 15/09 27.285 23.834
AΘΗΝΟΡΑΜΑ 14/09 22.062 20.157
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 15/09 17.706 16.818
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ 15/09 29.718 28.946
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 15/09 10.127 9.144
ΤΗΛΕΡΑΜΑ 15/09 20.173 22.014
ΧΑΪ 15/09 2.918 2.977
KATEΡΙΝΑ 12/09 11.303 11.277
ΤΕΣΤ 12/09 7.463 7.278
ΚΟΥΙΖ 12/09 3.317 3.403
ΓΡΙΦΟΣ 12/09 4.309 4.287
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/09 2.274 2.581
ΒΙΖΖ 14/09 1.529 1.514
EXODOS 14/09 6.522 6.480
ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ 15/09 6.097 6.016
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 14/09 503 529
PAPARAZZI 12/09 1.430 1.207
VERY SORRY 12/09 1.883 2.229
HELLO 12/09 14.231 15.923
OK 12/09 16.111 14.607
TiVo 15/09 15.280 13.536
AVANTI 11/09 5.348 5.840


Σχολιάστε εδώ