Κυκλοφορίες

ΠΡΩΙΝΕΣΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΗ/ΝΗ
ΤΟ ΒΗΜΑ 21/09 10.029 10.020
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21/09 17.170 16.971
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 21/09 3.493 3.569
TRAFFIC NEWS 21/09 1.368 1.338
ΑΥΓΗ 21/09 1.144 1.100
ΝΙΚΗ 21/09 310 323
Ο ΛΟΓΟΣ 21/09 312 318
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/09 24.601 24.826
ΤΑ ΝΕΑ 21/09 32.984 32.056
ΕΘΝΟΣ 21/09 15.121 9.594
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21/09 14.151 12.817
AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 21/09 11.193 8.028
ESPRESSO 21/09 8.063 8.264
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟY) 21/09 6.645 7.011
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 21/09 4.776 4.934
ΒΡΑΔΥΝΗ 21/09 1.795 1.803
ΑΥΡΙΑΝΗ 21/09 1.524 1.479
ΕΣΤΙΑ 21/09 2.111 2.081
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 21/09 2.045 2.034
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
SPORTIME 21/09 5.691 6.245
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 21/09 12.458 13.406
GOAL NEWS 21/09 7.837 7.590
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 21/09 9.294 10.020
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 21/09 5.390 5.939
DERBY SPORTS 21/09 2.955 3.790
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 21/09 2.961 3.711
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 21/09 2.733 2.747
SCORE LIVE 21/09 1.698 1.667
SPORT DAY 21/09 14.641 16.468
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 20/09 6.337 6.309
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
DERBY SPORTS 18/09 3.718 3.456
SCORE LIVE 18/09 1.455 1.640
SPORTIME 18/09 7.851 7.673
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ 18/09 4.001 3.687
ΦΙΛΑΘΛΟΣ 18/09 5.959 5.712
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ 18/09 2.824 3.008
GOAL NEWS 18/09 8.800 10.892
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 18/09 11.160 10.979
ΦΩΣ 18/09 15.957 13.533
SPORT DAY 18/09 18.226 16.818
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 21/09 1.811 1.734
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 21/09 1.875 1.625
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21/09 1.548 1.449
ΕΞΠΡΕΣ 21/09 592 536
ΚΕΡΔΟΣ 21/09 689 674
FINANCIAL BOX 21/09 70
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 19/09 7.592 7.384
ΑΞΙΑ 20/09 7.245 7.072
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 19/09 49.639 44.189
Ο ΜΕΤΟΧΟΣ 19/09 1.525 1.712
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ATHENS NEWS 20/09 3.214 3.233
ΜΠΟΥΚ 20/09 7.417 7.350
Η ΑΠΟΨΗ
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 19/09 691 583
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 21/09 46.176 46.945
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 19/09 8.665 8.151
ΑΛΦΑ ΕΝΑ 20/09 2.487 2.627
ΛΟΙΠΟΝ 20/09 10.945 11.379
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 18/09 7.084 6.884
PRESS TIME 20/09 6.600 5.971
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ
ESPRESSO 17/09 10.651 11.762
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 17/09 7.971 4.683
AΥΡΙΑΝΗ 17/09 1.534 1.455
Η ΧΩΡΑ 17/09 1.161 1.266
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17/09 94.501 86.855
ΝΙΚΗ 17/09 308 298
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 17/09 8.753 9.114
ΤΟ ΒΗΜΑ 17/09 95.024 114.299
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ (ΡΙΖΟΥ) 17/09 5.632 5.556
ΤΟ ΠΑΡΟΝ 17/09 7.541 7.041
ΒΡΑΔΥΝΗ 17/09 2.984 2.201
ΕΘΝΟΣ 17/09 78.328 47.336
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 17/09 3.320 3.334
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17/09 90.585 90.410
Ο ΛΟΓΟΣ 17/09 278 283
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 17/09 15.623 14.397
ΠΡΙΝ 17/09 913 813
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ 17/09 8.722 8.264
ΑΥΓΗ 17/09 2.307 2.217
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 17/09 94.739 86.803

ΗΜ\ΝΙΑ ΠΑΝ/ΔΙΚΑ ΠΡΟΗ/ΝΗ
19/09 19.540 19.870
19/09 24.330 24.330
19/09 6.570 6.550
19/09 2.690 2.630
19/09 1.550 1.480
19/09 330 360
19/09 330 330
19/09 50.220 49.560
19/09 50.780 49.930
19/09 57.260 60.280
19/09 51.010 52.020
19/09 17.890 13.290
19/09 19.160 17.510
19/09 10.200 10.000
19/09 6.180 5.850
19/09 2.670 2.550
19/09 2.820 2.640
19/09 2.830 2.820
19/09 2.140 2.150
19/09 17.030 19.090
19/09 21.770 22.170
19/09 17.790 24.460
19/09 19.760 23.330
19/09 10.800 10.670
19/09 7.030 7.390
19/09 7.950 6.960
19/09 8.190 6.300
19/09 4.480 3.400
19/09 36.500 38.890
13/09 17.840 18.060
18/09 8.220 7.750
18/09 2.950 3.430
18/09 24.910 25.030
18/09 9.060 8.620
18/09 11.800 11.440
18/09 6.170 6.790
18/09 22.320 27.600
18/09 22.380 22.510
18/09 27.360 24.740
18/09 43.000 41.200
19/09 2.200 2.270
19/09 3.000 3.170
19/09 1.830 1.840
19/09 680 670
19/09 830 870
12/09 15.880 16.240
13/09 14.040 14.560
12/09 128.360 120.300
12/09 2.060 2.310
13/09 5.250 5.340
13/09 19.380 19.810
12/09 1.410 1.320
17/09 79.600 81.030
12/09 29.770 28.830
13/09 6.230 6.700
13/09 22.950 24.570
11/09 15.900 16.260
13/09 21.200 19.710
17/09 32.100 36.850
17/09 15.210 10.300
17/09 2.740 2.790
17/09 2.540 3.200
17/09 222.110 212.740
17/09 340 350
17/09 21.260 22.680
17/09 225.230 278.320
17/09 9.120 9.030
17/09 13.020 12.890
17/09 6.770 5.010
17/09 188.190 121.570
17/09 3.490 3.510
17/09 186.260 191.420
17/09 340 330
17/09 41.730 41.400
17/09 1.620 1.570
17/09 21.640 20.810
17/09 4.100 4.160
17/09 245.110 234.820


Σχολιάστε εδώ